:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年10月 北斗戶政-田尾鄉 新生村 9 383 846 779 1625 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 新厝村 8 111 219 196 415 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 新興村 10 310 724 660 1384 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 溪畔村 9 383 864 798 1662 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 溪頂村 10 227 438 379 817 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 睦宜村 11 325 774 652 1426 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 福田村 10 269 593 516 1109 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 豐田村 9 236 463 404 867 pdf檔  (7.00KB)

88年10月 北斗戶政-田尾鄉 饒平村 12 665 1372 1267 2639 pdf檔  (7.00KB)

88年9月 北斗戶政-田尾鄉 仁里村 18 485 1085 961 2046 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中