:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
82年10月 北斗戶政 大道里 12 595 1170 1144 2314
82年10月 北斗戶政 新生里 9 506 1200 1124 2324
82年10月 北斗戶政 大新里 9 402 885 803 1688
82年10月 北斗戶政-田尾鄉 仁里村 18 431 1052 958 2010 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 北曾村 10 313 751 717 1468 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 北鎮村 9 236 559 476 1035 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 打簾村 13 462 1315 1230 2545 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 正義村 8 205 439 358 797 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 田尾村 10 375 906 775 1681 pdf檔  (7.00KB)

82年10月 北斗戶政-田尾鄉 南曾村 10 360 881 745 1626 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中