:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
72年1月 北斗戶政 新生里 9 362 1032 957 1989
72年1月 北斗戶政 大新里 9 324 865 817 1682
72年0月 北斗戶政-田尾鄉 199 5475 15054 13804 28858
72年0月 北斗戶政-埤頭鄉 239 6685 17931 16684 34615
72年0月 北斗戶政-溪州鄉 245 7001 19221 17499 36720
71年12月 北斗戶政 光復里 13 326 736 781 1517
71年12月 北斗戶政 新政里 10 349 706 685 1391
71年12月 北斗戶政 重慶里 10 260 660 611 1271
71年12月 北斗戶政 五權里 10 290 714 708 1422
71年12月 北斗戶政 七星里 14 435 1165 1131 2296
資料處理中