:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
71年1月 北斗戶政 大道里 12 447 1201 1106 2307
71年1月 北斗戶政 新生里 9 342 989 936 1925
71年1月 北斗戶政 大新里 9 320 856 796 1652
71年0月 北斗戶政-埤頭鄉 239 6611 17782 16572 34354
71年0月 北斗戶政-田尾鄉 199 5453 15096 13854 28950
71年0月 北斗戶政-溪州鄉 245 6894 19256 17482 36738
70年12月 北斗戶政 光復里 13 312 721 739 1460
70年12月 北斗戶政 新政里 10 320 685 667 1352
70年12月 北斗戶政 重慶里 10 262 673 629 1302
70年12月 北斗戶政 五權里 10 286 713 721 1434
資料處理中