:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
50年9月 北斗戶政 新生里 9 230 686 710 1396
50年9月 北斗戶政 大新里 7 185 581 534 1115
50年8月 北斗戶政 光復里 12 261 7478 699 8177
50年8月 北斗戶政 新政里 9 286 792 774 1566
50年8月 北斗戶政 重慶里 12 133 409 446 855
50年8月 北斗戶政 中山里 10 140 395 418 813
50年8月 北斗戶政 五權里 9 131 419 412 831
50年8月 北斗戶政 大同里 9 121 345 368 713
50年8月 北斗戶政 七星里 12 314 999 1031 2030
50年8月 北斗戶政 光華里 10 140 397 385 782
資料處理中