:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
50年4月 北斗戶政 新生里 9 225 662 676 1338
50年4月 北斗戶政 大新里 7 179 557 525 1082
50年3月 北斗戶政 光復里 12 253 722 663 1385
50年3月 北斗戶政 新政里 9 287 796 777 1573
50年3月 北斗戶政 重慶里 12 123 383 432 815
50年3月 北斗戶政 中山里 10 138 387 410 797
50年3月 北斗戶政 五權里 9 132 416 420 836
50年3月 北斗戶政 大同里 9 124 363 374 737
50年3月 北斗戶政 七星里 12 312 1001 1019 2020
50年3月 北斗戶政 光華里 10 139 395 381 776
資料處理中