:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
45年9月 北斗戶政 新生里 9 183 502 536 1038
45年9月 北斗戶政 大新里 7 155 445 462 907
45年8月 北斗戶政 光復里 12 255 727 693 1420
45年8月 北斗戶政 新政里 9 274 724 741 1465
45年8月 北斗戶政 重慶里 12 132 361 400 761
45年8月 北斗戶政 中山里 10 133 369 379 748
45年8月 北斗戶政 五權里 9 128 368 368 736
45年8月 北斗戶政 大同里 9 121 339 370 709
45年8月 北斗戶政 七星里 12 296 896 916 1812
45年8月 北斗戶政 光華里 10 148 429 416 845
資料處理中