:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
45年4月 北斗戶政 新生里 9 175 498 520 1018
45年4月 北斗戶政 大新里 7 151 432 454 886
45年3月 北斗戶政 光復里 12 276 749 686 1435
45年3月 北斗戶政 新政里 9 276 754 741 1495
45年3月 北斗戶政 重慶里 12 132 380 410 790
45年3月 北斗戶政 中山里 10 133 351 375 726
45年3月 北斗戶政 五權里 9 127 378 373 751
45年3月 北斗戶政 大同里 9 123 327 361 688
45年3月 北斗戶政 七星里 12 313 937 910 1847
45年3月 北斗戶政 光華里 10 147 433 419 852
資料處理中