:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
41年9月 北斗戶政 五權里 9 129 352 354 706
41年9月 北斗戶政 大同里 9 124 283 318 601
41年9月 北斗戶政 七星里 12 291 819 790 1609
41年9月 北斗戶政 光華里 10 160 426 430 856
41年9月 北斗戶政 居仁里 11 161 451 460 911
41年9月 北斗戶政 東光里 10 161 484 497 981
41年9月 北斗戶政 文昌里 7 121 363 381 744
41年9月 北斗戶政 中和里 9 153 453 467 920
41年9月 北斗戶政 西德里 12 324 728 780 1508
41年9月 北斗戶政 西安里 10 277 762 812 1574
資料處理中