:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
40年10月 北斗戶政 中山里 10 134 343 343 686
40年10月 北斗戶政 五權里 9 124 345 350 695
40年10月 北斗戶政 大同里 9 121 295 320 615
40年10月 北斗戶政 七星里 12 287 817 772 1589
40年10月 北斗戶政 光華里 10 151 416 437 853
40年10月 北斗戶政 居仁里 11 154 436 448 884
40年10月 北斗戶政 東光里 10 152 453 484 937
40年10月 北斗戶政 文昌里 7 114 346 366 712
40年10月 北斗戶政 中和里 9 148 441 449 890
40年10月 北斗戶政 西德里 12 312 730 776 1506
資料處理中