:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
40年3月 北斗戶政 光華里 10 152 413 441 854
40年3月 北斗戶政 居仁里 11 151 427 440 867
40年3月 北斗戶政 東光里 10 145 445 469 914
40年3月 北斗戶政 文昌里 7 114 339 356 695
40年3月 北斗戶政 中和里 9 141 421 432 853
40年3月 北斗戶政 西德里 12 282 697 727 1424
40年3月 北斗戶政 西安里 10 243 736 740 1476
40年3月 北斗戶政 中寮里 12 278 870 835 1705
40年3月 北斗戶政 大道里 12 242 746 749 1495
40年3月 北斗戶政 新生里 9 141 370 407 777
資料處理中