:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
38年1月 北斗戶政 大道里 220 673 660 1333
38年1月 北斗戶政 新生里 159 389 392 781
38年1月 北斗戶政 大新里 109 279 278 557
38年0月 北斗戶政-埤頭鄉 197 3850 11666 11819 23485
37年12月 北斗戶政 光復里 201 577 542 1119
37年12月 北斗戶政 新政里 228 651 703 1354
37年12月 北斗戶政 重慶里 130 357 374 731
37年12月 北斗戶政 中山里 137 348 367 715
37年12月 北斗戶政 五權里 103 331 340 671
37年12月 北斗戶政 大同里 111 291 297 588
資料處理中