:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
36年10月 北斗戶政 大道里 210 755 502 1257
36年10月 北斗戶政 新生里 140 356 366 722
36年10月 北斗戶政 大新里 94 245 236 481
36年9月 北斗戶政 180 2886 8167 8338 16505
36年8月 北斗戶政 180 2879 8154 8315 16469
36年7月 北斗戶政 光復里 164 471 446 917
36年7月 北斗戶政 新政里 205 653 656 1309
36年7月 北斗戶政 重慶里 125 311 352 663
36年7月 北斗戶政 中山里 131 333 334 667
36年7月 北斗戶政 五權里 102 320 305 625
資料處理中