:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
36年7月 北斗戶政 大道里 205 635 624 1259
36年7月 北斗戶政 新生里 139 349 374 723
36年7月 北斗戶政 大新里 95 238 239 477
36年6月 北斗戶政 光復里 164 466 447 913
36年6月 北斗戶政 新政里 199 648 651 1299
36年6月 北斗戶政 重慶里 123 312 358 670
36年6月 北斗戶政 中山里 129 334 372 706
36年6月 北斗戶政 五權里 101 311 301 612
36年6月 北斗戶政 大同里 101 281 290 571
36年6月 北斗戶政 七星里 242 664 611 1275
資料處理中