:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
年月 北斗戶政-田尾鄉 新生村 9 353 832 752 1584
年月 北斗戶政-田尾鄉 新厝村 8 114 224 205 429
年月 北斗戶政-田尾鄉 新興村 10 293 713 662 1375
年月 北斗戶政-田尾鄉 溪畔村 9 356 898 777 1675
年月 北斗戶政-田尾鄉 溪頂村 10 217 444 402 846
年月 北斗戶政-田尾鄉 睦宜村 11 308 787 648 1435
年月 北斗戶政-田尾鄉 福田村 10 268 642 558 1200
年月 北斗戶政-田尾鄉 豐田村 9 206 448 378 826
年月 北斗戶政-田尾鄉 饒平村 12 577 1282 1163 2445
年月 北斗戶政-田尾鄉 仁里村 18 454 1078 985 2063
資料處理中