:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
103年5月 北斗戶政 新生里 12 686 1199 1158 2357
103年5月 北斗戶政 大新里 9 636 1035 989 2024
103年5月 北斗戶政-溪州鄉 242 8870 16197 14644 30841 ods檔  (31.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 田尾村 10 449 822 724 1546 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 豐田村 9 257 443 425 868 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 饒平村 19 908 1546 1543 3089 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 睦宜村 11 359 692 624 1316 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 福田村 10 284 497 423 920 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 新興村 10 345 700 630 1330 pdf檔  (368.00KB)

103年5月 北斗戶政-田尾鄉 北鎮村 9 388 676 658 1334 pdf檔  (368.00KB)

資料處理中