:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年1月 北斗戶政-田尾鄉 新興村 10 340 706 657 1363 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 溪畔村 9 428 833 789 1622 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 溪頂村 10 238 415 368 783 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 睦宜村 11 359 742 646 1388 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 福田村 10 285 530 457 987 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 豐田村 9 250 468 438 906 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-田尾鄉 饒平村 17 848 1566 789 2355 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-埤頭鄉 大湖村 12 342 647 604 1251
99年1月 北斗戶政-埤頭鄉 中和村 12 494 906 852 1758
99年1月 北斗戶政-埤頭鄉 元埔村 9 186 393 338 731
資料處理中