:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年7月 北斗戶政-田尾鄉 新生村 10 406 817 763 1580 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 新厝村 8 105 175 159 334 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 新興村 10 341 715 663 1378 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 溪畔村 9 422 837 789 1626 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 溪頂村 10 235 411 367 778 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 睦宜村 11 359 738 633 1371 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 福田村 10 280 526 460 986 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 豐田村 9 238 445 409 854 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-田尾鄉 饒平村 17 853 1589 1485 3074 pdf檔  (7.00KB)

98年7月 北斗戶政-埤頭鄉 大湖村 12 339 643 600 1243
資料處理中