:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年4月 北斗戶政-溪州鄉 16440 14779 31219 ods檔  (21.00KB)

101年3月 北斗戶政 16904 16459 33363
101年3月 北斗戶政-田尾鄉 14720 13555 28275
101年3月 北斗戶政-埤頭鄉 16422 15087 31509
101年3月 北斗戶政-溪州鄉 16454 14807 31261 ods檔  (21.00KB)

101年2月 北斗戶政 16923 16448 33371
101年2月 北斗戶政-田尾鄉 14737 13569 28306
101年2月 北斗戶政-埤頭鄉 16427 15096 31523
101年2月 北斗戶政-溪州鄉 16482 16829 33311 ods檔  (21.00KB)

101年1月 北斗戶政 16893 16446 33339
資料處理中