:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年1月 北斗戶政-田尾鄉 14771 13586 28357
101年1月 北斗戶政-埤頭鄉 16419 15079 31498
101年1月 北斗戶政-溪州鄉 16484 16842 33326 ods檔  (9.00KB)

100年12月 北斗戶政 16925 16454 33379
100年12月 北斗戶政-田尾鄉 14770 13585 28355
100年12月 北斗戶政-埤頭鄉 16418 15083 31501
100年11月 北斗戶政 16911 16461 33372
100年11月 北斗戶政-田尾鄉 14787 13609 28396
100年11月 北斗戶政-埤頭鄉 16425 15081 31506
100年10月 北斗戶政 16918 16458 33376
資料處理中