:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年7月 北斗戶政-埤頭鄉 16469 15103 31572
100年6月 北斗戶政 16958 16530 33488
100年6月 北斗戶政-田尾鄉 14858 13663 28521
100年6月 北斗戶政-埤頭鄉 16488 15118 31606
100年5月 北斗戶政 16958 16520 33478
100年5月 北斗戶政-田尾鄉 14865 13666 28531
100年5月 北斗戶政-埤頭鄉 16505 15125 31630
100年4月 北斗戶政 16973 16527 33500
100年4月 北斗戶政-田尾鄉 14867 13669 28536
100年4月 北斗戶政-埤頭鄉 16520 15155 31675
資料處理中