:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年12月 北斗戶政-田尾鄉 14934 13705 28639
99年12月 北斗戶政-埤頭鄉 16577 15194 31771
99年11月 北斗戶政 16980 16546 33526
99年11月 北斗戶政-田尾鄉 14945 13712 28657
99年11月 北斗戶政-埤頭鄉 16577 15192 31769
99年10月 北斗戶政 16987 16539 33526
99年10月 北斗戶政-田尾鄉 14944 13714 28658
99年10月 北斗戶政-埤頭鄉 16588 15200 31788
99年9月 北斗戶政 17004 16545 33549
99年9月 北斗戶政-田尾鄉 14967 13730 28697
資料處理中