:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年8月 北斗戶政-田尾鄉 14971 13730 28701 pdf檔  (7.00KB)

99年8月 北斗戶政-埤頭鄉 16601 15196 31797
99年7月 北斗戶政 16983 16520 33503
99年7月 北斗戶政-田尾鄉 14988 13719 28707 pdf檔  (7.00KB)

99年7月 北斗戶政-埤頭鄉 16620 15210 31830
99年6月 北斗戶政 16998 16535 33533
99年6月 北斗戶政-田尾鄉 15008 13741 28749 pdf檔  (7.00KB)

99年6月 北斗戶政-埤頭鄉 16625 15210 31835
99年5月 北斗戶政 17038 16555 33593
99年5月 北斗戶政-田尾鄉 15027 13765 28792 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中