:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
98年4月 北斗戶政-田尾鄉 15063 13770 28833
98年4月 北斗戶政-埤頭鄉 16796 15251 32047
98年3月 北斗戶政 17073 16523 33596
98年3月 北斗戶政-田尾鄉 15082 13782 28864
98年3月 北斗戶政-埤頭鄉 16792 15231 32023
98年2月 北斗戶政 17091 16505 33596
98年2月 北斗戶政-田尾鄉 15101 13796 28897
98年2月 北斗戶政-埤頭鄉 16767 15228 31995
98年1月 北斗戶政 17088 16522 33610
98年1月 北斗戶政-田尾鄉 15105 13819 28924
資料處理中