:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年1月 北斗戶政 17076 16572 33648
99年1月 北斗戶政-田尾鄉 15073 13811 28884 pdf檔  (7.00KB)

99年1月 北斗戶政-埤頭鄉 16735 15262 31997
98年12月 北斗戶政 17061 16570 33631 pdf檔  (7.00KB)

98年12月 北斗戶政-田尾鄉 15080 13810 28890 pdf檔  (7.00KB)

98年12月 北斗戶政-埤頭鄉 16752 15256 32008
98年11月 北斗戶政 17066 16559 33625
98年11月 北斗戶政-田尾鄉 15060 13801 28861 pdf檔  (7.00KB)

98年11月 北斗戶政-埤頭鄉 16770 15238 32008
98年10月 北斗戶政 17055 16567 33622
資料處理中