:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
97年3月 北斗戶政-埤頭鄉 16827 15233 32060
97年2月 北斗戶政 17059 16483 33542
97年2月 北斗戶政-田尾鄉 15193 13926 29119
97年2月 北斗戶政-埤頭鄉 16833 15236 32069
97年1月 北斗戶政 17060 16480 33540
97年1月 北斗戶政-田尾鄉 15210 13943 29153
97年1月 北斗戶政-埤頭鄉 16833 15246 32079
96年12月 北斗戶政 17068 16480 33548
96年12月 北斗戶政-田尾鄉 15221 13942 29163
96年12月 北斗戶政-埤頭鄉 16839 15241 32080
資料處理中