:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
96年11月 北斗戶政-田尾鄉 15226 13951 29177
96年11月 北斗戶政-埤頭鄉 16843 15241 32084
96年10月 北斗戶政-田尾鄉 15224 13959 29183
96年10月 北斗戶政-埤頭鄉 16849 15222 32071
96年9月 北斗戶政-田尾鄉 15229 13975 29204
96年9月 北斗戶政-埤頭鄉 16853 15223 32076
96年8月 北斗戶政-田尾鄉 15248 13978 29226
96年8月 北斗戶政-埤頭鄉 16838 15224 32062
96年7月 北斗戶政-田尾鄉 15251 13992 29243
96年7月 北斗戶政-埤頭鄉 16851 15233 32084
資料處理中