:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
97年12月 北斗戶政-田尾鄉 15110 13801 28911 pdf檔  (7.00KB)

97年12月 北斗戶政-埤頭鄉 16788 15227 32015
97年11月 北斗戶政 17118 16529 33647
97年11月 北斗戶政-田尾鄉 15118 13799 28917 pdf檔  (7.00KB)

97年11月 北斗戶政-埤頭鄉 16797 15207 32004
97年10月 北斗戶政 17131 16533 33664
97年10月 北斗戶政-田尾鄉 15115 13808 28923 pdf檔  (7.00KB)

97年10月 北斗戶政-埤頭鄉 16795 15198 31993
97年9月 北斗戶政 17123 16514 33637
97年9月 北斗戶政-田尾鄉 15120 13829 28949 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中