:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
97年9月 北斗戶政-埤頭鄉 16776 15202 31978
97年8月 北斗戶政 17130 16500 33630
97年8月 北斗戶政-田尾鄉 15101 13844 28945 pdf檔  (7.00KB)

97年8月 北斗戶政-埤頭鄉 16785 15213 31998
97年7月 北斗戶政 17119 16488 33607
97年7月 北斗戶政-田尾鄉 15116 13849 28965 pdf檔  (7.00KB)

97年7月 北斗戶政-埤頭鄉 16794 15197 31991
97年6月 北斗戶政 17112 16477 33589
97年6月 北斗戶政-田尾鄉 15126 13865 28991 pdf檔  (7.00KB)

97年6月 北斗戶政-埤頭鄉 16822 15227 32049
資料處理中