:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
95年9月 北斗戶政-埤頭鄉 16905 15187 32092
95年8月 北斗戶政-田尾鄉 15295 14060 29355
95年8月 北斗戶政-埤頭鄉 16931 15209 32140
95年7月 北斗戶政-田尾鄉 15295 14052 29347
95年7月 北斗戶政-埤頭鄉 16928 15231 32159
95年6月 北斗戶政-田尾鄉 15336 14066 29402
95年6月 北斗戶政-埤頭鄉 16937 15253 32190
95年5月 北斗戶政-田尾鄉 15331 14035 29366
95年5月 北斗戶政-埤頭鄉 16944 15256 32200
95年4月 北斗戶政-田尾鄉 15342 14024 29366
資料處理中