:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
93年9月 北斗戶政-埤頭鄉 17053 15279 32332
93年8月 北斗戶政-田尾鄉 15359 14000 29359
93年8月 北斗戶政-埤頭鄉 17055 15252 32307
93年7月 北斗戶政-田尾鄉 15369 14034 29403
93年7月 北斗戶政-埤頭鄉 17073 15277 32350
93年6月 北斗戶政-田尾鄉 15366 14037 29403
93年6月 北斗戶政-埤頭鄉 17081 15287 32368
93年5月 北斗戶政-田尾鄉 15364 14032 29396
93年5月 北斗戶政-埤頭鄉 17085 15311 32396
93年4月 北斗戶政-田尾鄉 15365 14055 29420
資料處理中