:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
90年6月 北斗戶政-田尾鄉 15365 13895 29260
90年6月 北斗戶政-埤頭鄉 17199 15506 32705
90年5月 北斗戶政-田尾鄉 15359 13887 29246
90年5月 北斗戶政-埤頭鄉 17202 15516 32718
90年4月 北斗戶政-田尾鄉 15359 13884 29243
90年4月 北斗戶政-埤頭鄉 17184 15479 32663
90年3月 北斗戶政-田尾鄉 15366 13884 29250
90年3月 北斗戶政-埤頭鄉 17188 15493 32681
90年2月 北斗戶政-田尾鄉 15361 13891 29252
90年2月 北斗戶政-埤頭鄉 17196 15504 32700
資料處理中