:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
69年0月 田中戶政-二水鄉 4137 11626 10919 22545
68年0月 田中戶政-二水鄉 4096 11678 10996 22674
67年0月 田中戶政-二水鄉 4057 11827 11073 22900
66年0月 田中戶政-二水鄉 4103 11861 11194 23055
65年0月 田中戶政-二水鄉 4025 11866 11148 23014
64年0月 田中戶政-二水鄉 3956 11734 10985 22719
63年0月 田中戶政-二水鄉 3886 11677 10936 22613
62年0月 田中戶政-二水鄉 3816 11686 10921 22607
61年0月 田中戶政-二水鄉 3740 11667 10952 22619
60年0月 田中戶政-二水鄉 3696 11643 10931 22574
資料處理中