:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
49年0月 田中戶政-二水鄉 3207 10254 10115 20369
48年0月 田中戶政-二水鄉 3173 10066 9937 20003
47年0月 田中戶政-二水鄉 3138 9865 9773 19638
46年0月 田中戶政-二水鄉 3109 9617 9564 19181
45年0月 田中戶政-二水鄉 3058 9555 9456 19011
44年0月 田中戶政-二水鄉 3033 9619 9192 18811
43年0月 田中戶政-二水鄉 2991 9553 9246 18799
42年0月 田中戶政-二水鄉 2943 9354 9019 18373
41年0月 田中戶政-二水鄉 2916 9108 8859 17967
40年0月 田中戶政-二水鄉 2763 8887 8660 17547
資料處理中