:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
106年1月 田中戶政-社頭鄉 清水村 11 419 757 708 1465
106年1月 田中戶政-社頭鄉 協和村 16 745 1282 1201 2483
106年1月 田中戶政 334 13086 21752 20381 42133
105年12月 田中戶政-二水鄉 合和村 14 315 521 437 958 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 383 633 515 1148 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 243 398 342 740 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 270 398 347 745 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 389 539 559 1098 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 405 568 595 1163 pdf檔  (149.00KB)

105年12月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 353 536 473 1009 pdf檔  (149.00KB)

資料處理中