:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年4月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 380 626 510 1136 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 244 399 345 744 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 272 402 355 757 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 391 545 565 1110 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 405 579 609 1188 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 347 539 467 1006 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 192 282 253 535 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 403 618 563 1181 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 361 500 451 951 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 303 486 446 932 pdf檔  (68.00KB)

資料處理中