:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年4月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 290 458 439 897 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 283 420 393 813 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 源泉村 9 256 380 360 740 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 倡和村 9 260 358 304 662 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 復興村 16 389 621 559 1180 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政-二水鄉 十五村 11 242 433 362 795 pdf檔  (68.00KB)

105年4月 田中戶政 334 13051 21901 20458 42359 pdf檔  (94.00KB)

105年4月 田中戶政-社頭鄉 社頭村 19 1074 1686 1696 3382
105年4月 田中戶政-社頭鄉 東興村 13 523 900 869 1769
105年4月 田中戶政-社頭鄉 山湖村 11 403 724 681 1405
資料處理中