:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
110年4月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 252 386 328 714
110年4月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 269 377 316 693
110年4月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 377 483 504 987
110年4月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 398 513 540 1053
110年4月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 356 488 440 928
110年4月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 192 262 230 492
110年4月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 410 611 533 1144
110年4月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 357 463 426 889
110年4月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 287 451 444 895
110年4月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 290 442 430 872
資料處理中