:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年8月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 283 469 432 901
101年8月 田中戶政-二水鄉 復興村 16 388 664 593 1257
101年8月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 363 529 476 1005
101年8月 田中戶政-二水鄉 源泉村 9 251 402 370 772
101年8月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 194 290 269 559
101年8月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 406 669 620 1289
101年8月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 246 412 359 771
101年8月 田中戶政 331 12692 22525 20860 43385
101年7月 田中戶政 331 12682 22548 20861 43409
101年7月 田中戶政-二水鄉 十五村 11 235 437 365 802
資料處理中