:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年9月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 386 575 589 1164
100年9月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 286 439 385 824
100年9月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 281 482 438 920
100年9月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 357 540 490 1030
100年9月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 197 294 269 563
100年9月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 245 420 366 786
100年8月 田中戶政-二水鄉 十五村 11 231 438 381 819
100年8月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 300 510 457 967
100年8月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 407 603 619 1222
100年8月 田中戶政-二水鄉 合和村 14 328 558 467 1025
資料處理中