:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年5月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 381 646 553 1199
100年5月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 270 429 377 806
100年5月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 392 575 597 1172
100年5月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 285 439 390 829
100年5月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 281 486 437 923
100年5月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 354 534 489 1023
100年5月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 200 299 275 574
100年5月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 243 422 363 785
100年4月 田中戶政-二水鄉 十五村 11 229 435 382 817
100年4月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 302 512 462 974
資料處理中