:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年4月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 408 610 621 1231
100年4月 田中戶政-二水鄉 合和村 14 327 548 467 1015
100年4月 田中戶政-二水鄉 倡和村 9 271 390 319 709
100年4月 田中戶政-二水鄉 復興村 16 384 675 604 1279
100年4月 田中戶政-二水鄉 源泉村 9 247 413 378 791
100年4月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 400 668 627 1295
100年4月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 349 550 498 1048
100年4月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 381 652 554 1206
100年4月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 269 428 378 806
100年4月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 391 575 596 1171
資料處理中