:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年1月 田中戶政 20844 19835 40679 ods檔  (29.00KB)

110年1月 田中戶政-社頭鄉 21783 20626 42409 ods檔  (119.00KB)

110年1月 田中戶政-二水鄉 7722 6899 14621
109年12月 田中戶政 20870 19847 40717 ods檔  (29.00KB)

109年12月 田中戶政-社頭鄉 21799 20637 42436 ods檔  (119.00KB)

109年12月 田中戶政-二水鄉 7734 6908 14642
109年11月 田中戶政 20897 19898 40795 ods檔  (29.00KB)

109年11月 田中戶政-社頭鄉 21819 20662 42481 ods檔  (119.00KB)

109年11月 田中戶政-二水鄉 7749 6922 14671
109年10月 田中戶政 20911 19921 40832 ods檔  (29.00KB)

資料處理中