:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年9月 田中戶政-二水鄉 8324 7533 15857
103年8月 田中戶政 22161 20691 42852 pdf檔  (48.00KB)

103年8月 田中戶政-社頭鄉 22497 21218 43715 ods檔  (92.00KB)

103年8月 田中戶政-二水鄉 8341 7539 15880
103年7月 田中戶政 22185 20710 42895 pdf檔  (48.00KB)

103年7月 田中戶政-社頭鄉 22501 21218 43719 ods檔  (98.00KB)

103年7月 田中戶政-二水鄉 8339 7529 15868
103年6月 田中戶政 22216 20709 42925 pdf檔  (48.00KB)

103年6月 田中戶政-社頭鄉 22518 21225 43743 ods檔  (95.00KB)

103年6月 田中戶政-二水鄉 8339 7539 15878
資料處理中