:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年4月 田中戶政-社頭鄉 22651 21428 44079 ods檔  (50.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 8453 7629 16082
102年3月 田中戶政 22440 20912 43352
102年3月 田中戶政-社頭鄉 22672 21430 44102 ods檔  (50.00KB)

102年3月 田中戶政-二水鄉 8462 7641 16103
102年2月 田中戶政 22442 20930 43372
102年2月 田中戶政-社頭鄉 22694 21447 44141 ods檔  (91.00KB)

102年2月 田中戶政-二水鄉 8453 7640 16093
102年1月 田中戶政 22466 20932 43398
102年1月 田中戶政-社頭鄉 22715 21458 44173 ods檔  (90.00KB)

資料處理中