:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
98年12月 田中戶政-社頭鄉 23210 21828 45038
98年11月 田中戶政 23217 21287 44504
98年11月 田中戶政-社頭鄉 23215 21821 45036
98年10月 田中戶政 23207 21270 44477
98年10月 田中戶政-社頭鄉 23212 21783 44995
98年9月 田中戶政 23204 21245 44449
98年9月 田中戶政-社頭鄉 23210 21778 44988
98年8月 田中戶政 23234 21254 44488
98年8月 田中戶政-社頭鄉 23216 21794 45010
98年7月 田中戶政 23246 21278 44524
資料處理中