:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
97年4月 田中戶政-社頭鄉 23417 21950 45367
97年3月 田中戶政 23712 21343 45055
97年3月 田中戶政-社頭鄉 23437 21975 45412
97年2月 田中戶政 23714 21355 45069
97年2月 田中戶政-社頭鄉 23442 21977 45419
97年1月 田中戶政 23714 21376 45090
97年1月 田中戶政-社頭鄉 23451 21975 45426
96年12月 田中戶政 23705 21356 45061
96年12月 田中戶政-社頭鄉 23477 22021 45498
96年11月 田中戶政 23709 21338 45047
資料處理中