:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
91年1月 田中戶政-社頭鄉 23477 21889 45366
90年12月 田中戶政 24884 21690 46574
90年12月 田中戶政-社頭鄉 23458 21911 45369
90年11月 田中戶政 24894 21695 46589
90年11月 田中戶政-社頭鄉 23470 21909 45379
90年10月 田中戶政 24891 21673 46564
90年10月 田中戶政-社頭鄉 23431 21882 45313
90年9月 田中戶政 24890 21670 46560
90年9月 田中戶政-社頭鄉 23404 21852 45256
90年8月 田中戶政 24917 21678 46595
資料處理中