:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
113年3月 鹿港戶所 257 253 334 176 510 ods檔  (37.00KB)

113年3月 鹿港戶所-福興鄉 92 125 78 139 217 pdf檔  (496.00KB)

113年3月 鹿港戶所-秀水鄉 92 118 78 132 210 pdf檔  (70.00KB)

113年2月 鹿港戶所 255 252 335 172 507 ods檔  (37.00KB)

113年2月 鹿港戶所-福興鄉 88 123 72 139 211 pdf檔  (497.00KB)

113年2月 鹿港戶所-秀水鄉 88 112 74 126 200 pdf檔  (70.00KB)

113年1月 鹿港戶所 252 249 336 165 501 ods檔  (37.00KB)

113年1月 鹿港戶所-福興鄉 87 122 72 137 209 pdf檔  (496.00KB)

113年1月 鹿港戶所-秀水鄉 89 112 74 127 201 pdf檔  (69.00KB)

資料處理中