:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
111年12月 溪湖戶政 426 16990 27339 26717 54056 ods檔  (63.00KB)

111年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9404 16449 14918 31367 ods檔  (74.00KB)

111年11月 溪湖戶政 426 16964 27340 26727 54067 ods檔  (63.00KB)

111年11月 溪湖戶政-埔心鄉 270 11189 17388 16447 33835 ods檔  (53.00KB)

111年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9399 16443 14909 31352 ods檔  (74.00KB)

111年10月 溪湖戶政 426 16949 27327 26717 54044 ods檔  (63.00KB)

111年10月 溪湖戶政-埔心鄉 270 11192 17402 16462 33864 ods檔  (49.00KB)

111年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9398 16448 14918 31366 ods檔  (74.00KB)

111年9月 溪湖戶政 426 16949 27333 26695 54028 ods檔  (60.00KB)

111年9月 溪湖戶政-埔心鄉 270 11198 17408 16463 33871 ods檔  (53.00KB)

資料處理中