:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 262 8801 17994 16319 34313
99年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 262 8811 18014 16337 34351
99年10月 溪湖戶政 416 15083 28665 27436 56101 pdf檔  (7.00KB)

99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 二重村 15 453 885 757 1642
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 大華村 10 200 391 333 724
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 仁里村 12 391 745 714 1459
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 太平村 15 678 1266 1199 2465
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 瓦中村 15 646 1165 1067 2232
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 瓦北村 13 581 1091 1003 2094
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 瓦南村 10 452 878 851 1729
資料處理中